Powering Industries & Institutions Across Gujarat
From large-scale ground-mounted solar parks to industrial rooftop installations, Karma Solar has delivered 32+ MW of solar capacity for leading pharmaceutical, dairy, education, and manufacturing organizations across Gujarat.
150+
150+ Projects Completed
50+
Happy Clients
99%
Clients Satisfaction
24/7
Support Available
Our Projects
Ami Lifesciences pvt ltd.
- Kankanpur, Godhra, Panchmahal, Gujarat
Pharmaceutical
Ground Mounted
| Plant Capacity | 10.40 MW |
| No. of Solar Modules | 17,627 Modules |
| Annual Energy Produced | 1.71 Crore Units |
| Payback Period | 2.5 Years |
| Lifetime CO₂ Offset | 2,59,900 MT |
Baroda Dairy
- Alhadpura, Bodeli, Chhotaudepur, Gujarat
Pharmaceutical
Ground Mounted
| Title | Value |
|---|---|
| Plant Capacity | 9.00 MW |
| No. of Solar Modules | 15,254 Modules |
| Annual Energy Produced | 1.49 Crore Units |
| Payback Period | 3.5 Years |
| Lifetime CO₂ Offset | 2,24,913 MT |
Parul University
- Pratapnagar, Savli, Vadodara, Gujarat
Educational Institute
Ground Mounted
| Title | Value |
|---|---|
| Plant Capacity | 5.20 MW |
| No. of Solar Modules | 9,630 Modules |
| Annual Energy Produced | 85.8 Lakh Units |
| Project Type | Open Access |
| Client | Parul University |
Sampann Utpadan India Limited
- Desar, Vadodara, Gujarat
Rubber Manufacturer
Ground Mounted
| Title | Value |
|---|---|
| Plant Capacity | 4.00 MW |
| No. of Solar Modules | 6,897 Modules |
| Annual Energy Produced | 66 Lakh Units |
| Payback Period | 3 Years |
| Lifetime CO₂ Offset | 99,961 MT CO₂ |
WAGO Private Limited
- POR, Padra, Vadodara, Gujarat
Manufacturer of Electrical Equipment
Rooftop
| Title | Value |
|---|---|
| System Capacity | 1.00 MW |
| No. of Solar Modules | 1,852 Mono Bifacial Panels |
| Installation Area | 1,00,000 Sq. Ft. |
| Annual Energy Produced | 16.5 Lakh Units |
| Powered For | WAGO Private Limited |
Base Medico Pvt Ltd
- Tundav, Savli, Vadodara, Gujarat
Healthcare
Rooftop
| Title | Value |
|---|---|
| System Capacity | 850 kW |
| No. of Solar Modules | 1,574 Mono Bifacial Panels |
| Installation Area | 85,000 Sq. Ft. |
| Annual Energy Produced | 14 Lakh Units |
| Client | Base Medico Pvt. Ltd. |
Global Gourmet Pvt Ltd
- Kanzat, Padra, Vadodara, Gujarat
Manufacturer of Frozen Food
Rooftop
| Title | Value |
|---|---|
| System Capacity | 700 kW |
| No. of Solar Modules | 1,296 Mono Bifacial Panels |
| Installation Area | 70,000 Sq. Ft. |
| Annual Energy Produced | 11.5 Lakh Units |
| Client | Global Gourmet Pvt. Ltd. |
Gunnebo India Pvt Ltd
- Halol, Panchmahal, Gujarat
Manufacturer of Safety Storage
Rooftop
| Title | Value |
|---|---|
| System Capacity | 500 kW |
| No. of Solar Modules | 926 Mono Bifacial Panels |
| Installation Area | 50,000 Sq. Ft. |
| Annual Energy Produced | 8.25 Lakh Units |
| Client | Gunnebo India Pvt. Ltd. |
Ready to Build Your Solar Success Story?
From pharmaceutical manufacturing and dairy processing to educational institutions and industrial manufacturing, leading organisations across Gujarat trust Karma Solar to deliver reliable, high-performance solar energy solutions. Our expertly engineered ground-mounted and rooftop installations help businesses reduce energy costs, achieve long-term sustainability goals, and maximise returns through efficient, future-ready solar infrastructure.